【资料图】
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 22710-21810 | -250 | 元/吨 | 广东 | 2023-4-20 |
锌合金 | Z3 | 22930-23030 | -250 | 元/吨 | 无锡 | 2023-4-20 |
锌合金 | Z3 | 22730-22830 | -250 | 元/吨 | 上海 | 2023-4-20 |
锌合金 | Z3 | 22680-22780 | -250 | 元/吨 | 宁波 | 2023-4-20 |
4月20日,锌合金价格下跌,锌合金行情下跌,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。
生意社 2023-04-21 09:52:25
【资料图】
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 22710-21810 | -250 | 元/吨 | 广东 | 2023-4-20 |
锌合金 | Z3 | 22930-23030 | -250 | 元/吨 | 无锡 | 2023-4-20 |
锌合金 | Z3 | 22730-22830 | -250 | 元/吨 | 上海 | 2023-4-20 |
锌合金 | Z3 | 22680-22780 | -250 | 元/吨 | 宁波 | 2023-4-20 |
4月20日,锌合金价格下跌,锌合金行情下跌,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。